Microsoft Volume Licensing, CAL & ESU
Bản quyền số lượng lớn, CAL, LTSC và Extended Security Updates cho hạ tầng doanh nghiệp.
Giải pháp Microsoft chính hãng cho doanh nghiệp.
Volume Licensing là cách mua bản quyền Microsoft theo số lượng, dành cho doanh nghiệp cần license gắn với máy chủ và thiết bị chứ không phải đăng ký theo người dùng hằng tháng. Nhóm này gồm license hệ điều hành và phần mềm máy chủ, CAL là giấy phép cho từng người dùng hoặc thiết bị truy cập vào máy chủ đó, và ESU là gói gia hạn cập nhật bảo mật cho những phiên bản đã hết vòng đời hỗ trợ nhưng doanh nghiệp chưa thể nâng cấp ngay.
HiTechCloud làm gì quanh Volume Licensing: kiểm đếm số máy chủ, số core và số người truy cập để tính đúng số CAL cần mua — mua thiếu CAL là rủi ro tuân thủ, mua thừa là tiền chết; tư vấn thời điểm nên mua ESU thay vì nâng cấp gấp; lập báo giá theo đúng danh mục và theo dõi ngày hết hạn.
Danh mục hiện có 82 hạng mục cấp phép theo số lượng, tính bằng đồng Việt Nam.
Bảng giá dịch vụ
82 hạng mục cấp phép theo số lượng, tính theo từng license bằng đồng Việt Nam. Giá tham khảo, chưa gồm VAT.
| Sản phẩm | Nhóm | Giá | Đơn vị | Tính năng chính | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
| Phần mềm Microsoft 365 Personal | 1 Năm | 1.430.000đ | / license | Đơn vị: PM · 1 Năm · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Phần mềm Microsoft 365 Family | 1 Năm | 1.790.000đ | / license | Đơn vị: PM · 1 Năm · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Phần mềm Microsoft 365 Apps for business | 1 Năm | 2.990.000đ | / license | Đơn vị: PM · 1 Năm · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Phần mềm Microsoft Office Home & Business 2024 (1 PC, Vĩnh viễn) | Vĩnh viễn | 5.990.000đ | / license | Đơn vị: PM · Vĩnh viễn · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Bản quyền Windows 11 Pro 64Bit FQC-10528 | OEM | 1.800.000đ | / license | Đơn vị: OEM · OEM · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Bản quyền Windows 11 Pro 64Bit | Sticker | 1.300.000đ | / license | Đơn vị: Sticker · Sticker · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Dịch vụ trực tuyến Microsoft 365 Business Standard - Annual | Business | 3.590.000đ | / license | Đơn vị: User · Business · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Dịch vụ trực tuyến Microsoft 365 Business Basic - Annual | Business | 1.150.000đ | / license | Đơn vị: User · Business · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Office Home and Business 2021 All Lng APAC EM (T5D-03483) | Key điện tử | 4.290.000đ | / license | Đơn vị: Digital · Key điện tử · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Microsoft Project Standard 2024 (EP2-07057) | Project | 17.990.000đ | / license | Đơn vị: Digital · Project · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Microsoft Visio Standard 2024 (EP2-07167) | Visio | 9.190.000đ | / license | Đơn vị: Digital · Visio · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Microsoft 365 Business Basic (Commercial) | Business | 1.999.200đ | / license | Đơn vị: User · Business · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Microsoft 365 Business Standard (Commercial) | Business | 3.998.400đ | / license | Đơn vị: User · Business · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows GGWA - Windows 11 Pro N - Legalization Get Genuine | GGWA | 4.947.220đ | / license | Đơn vị: PM · GGWA · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 11 Enterprise N LTSC 2024 Upgrade | Upgrade | 7.762.925đ | / license | Đơn vị: License · Upgrade · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 11 Enterprise LTSC 2024 Upgrade | Upgrade | 7.762.925đ | / license | Đơn vị: License · Upgrade · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 11 Home N to Pro N Upgrade for Microsoft 365 Business | Upgrade | 1.289.435đ | / license | Đơn vị: License · Upgrade · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 11 Pro N Upgrade | Upgrade | 4.920.905đ | / license | Đơn vị: License · Upgrade · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 11 Home to Pro Upgrade for Microsoft 365 Business | Upgrade | 1.289.435đ | / license | Đơn vị: License · Upgrade · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 11 Pro Upgrade | Upgrade | 4.920.905đ | / license | Đơn vị: License · Upgrade · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 2 (2027 - 2028) | ESU | 3.210.430đ | / license | Đơn vị: PM · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 3 (2028 - 2029) | ESU | 6.420.860đ | / license | Đơn vị: PM · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 1 (2026 - 2027) | ESU | 1.605.215đ | / license | Đơn vị: PM · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Rights Management Services (RMS) 2025 CAL-1 Device | RMS CAL | 1.289.435đ | / license | Đơn vị: PM · RMS CAL · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack | Vĩnh viễn | 30.946.440đ | / license | Đơn vị: PM · Vĩnh viễn · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows Server 2025 Remote Desktop Services External Connector - License 1 | External Connector | 459.670.420đ | / license | Đơn vị: License · External Connector · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2014 Std Per Server for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 25.946.590đ | / license | Đơn vị: Server · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2014 EE Per Server for 1st year EOS(Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 248.650.435đ | / license | Đơn vị: Server · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2014 Std 2 Core pack for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 103.786.360đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2014 EE 2 Core pack for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 397.935.430đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2014 EE Per Server for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 248.650.435đ | / license | Đơn vị: Server · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2014 Std 2 Core pack for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 103.786.360đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2014 Std Per Server for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 25.946.590đ | / license | Đơn vị: Server · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2014 EE 2 Core pack for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 397.935.430đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 8 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 80.997.570đ | / license | Đơn vị: 8 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 2 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 20.236.235đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 8 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 80.997.570đ | / license | Đơn vị: 8 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 2 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 20.236.235đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 2 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 3.526.210đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 8 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 14.052.210đ | / license | Đơn vị: 8 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 2 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 3.526.210đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 8 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 14.052.210đ | / license | Đơn vị: 8 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Skype for Business Server Plus 2019 Device CAL | Skype for Business | 3.157.800đ | / license | Đơn vị: Device · Skype for Business · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Skype for Business Server Plus 2019 User CAL | Skype for Business | 4.078.825đ | / license | Đơn vị: User · Skype for Business · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Skype for Business Server Standard 2019 Device CAL | Skype for Business | 947.340đ | / license | Đơn vị: Device · Skype for Business · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Skype for Business Server Standard 2019 User CAL | Skype for Business | 1.210.490đ | / license | Đơn vị: User · Skype for Business · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| SQL Server 2025 - 1 Device CAL | Vĩnh viễn | 6.026.135đ | / license | Đơn vị: Device · Vĩnh viễn · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2016 Std Per Server Year 2 (July 15 2027 - July 14 2028) | ESU | 25.946.590đ | / license | Đơn vị: Server · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2016 EE 2 Core pack Year 2 (July 15 2027 - July 14 2028) | ESU | 397.935.430đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2016 Std Per Server Year 3 (July 15 2028 - July 14 2029) | ESU | 25.946.590đ | / license | Đơn vị: Server · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2016 Std Per Server Year 1 (July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 25.946.590đ | / license | Đơn vị: Server · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2016 EE Per Server Year 3 (July 15 2028 - July 14 2029) | ESU | 248.650.435đ | / license | Đơn vị: Server · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2016 EE 2 Core pack Year 1 (July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 397.935.430đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2016 Std 2 Core pack Year 1 (July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 103.786.360đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2016 Std 2 Core pack Year 3 (July 15 2028 - July 14 2029) | ESU | 103.786.360đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2016 EE 2 Core pack Year 3 (July 15 2028 - July 14 2029) | ESU | 397.935.430đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2016 EE Per Server Year 2 (July 15 2027 - July 14 2028) | ESU | 248.650.435đ | / license | Đơn vị: Server · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2016 EE Per Server Year 1 (July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 248.650.435đ | / license | Đơn vị: Server · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2016 Std 2 Core pack Year 2 (July 15 2027 - July 14 2028) | ESU | 103.786.360đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Exchange Server Enterprise 2019 Device CAL | Exchange Server | 1.236.805đ | / license | Đơn vị: Device · Exchange Server · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Exchange Server Enterprise 2019 User CAL | Exchange Server | 1.578.900đ | / license | Đơn vị: User · Exchange Server · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| SharePoint Standard 2019 Device CAL | SharePoint | 2.789.390đ | / license | Đơn vị: Device · SharePoint · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| SharePoint Standard 2019 User CAL | SharePoint | 3.552.525đ | / license | Đơn vị: User · SharePoint · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| SharePoint Enterprise 2019 Device CAL | SharePoint | 2.420.980đ | / license | Đơn vị: Device · SharePoint · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| SharePoint Enterprise 2019 User CAL | SharePoint | 3.157.800đ | / license | Đơn vị: User · SharePoint · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Exchange Server Standard 2019 Device CAL | Exchange Server | 1.973.625đ | / license | Đơn vị: Device · Exchange Server · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Exchange Server Standard 2019 User CAL | Exchange Server | 2.552.555đ | / license | Đơn vị: User · Exchange Server · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Project Server 2019 Device CAL | Project Server | 4.894.590đ | / license | Đơn vị: Device · Project Server · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Project Server 2019 User CAL | Project Server | 6.368.230đ | / license | Đơn vị: User · Project Server · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows Rights Management External Connector 2025 | External Connector | 527.589.435đ | / license | Đơn vị: License · External Connector · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Skype for Business Server Enterprise 2019 Device CAL | Skype for Business | 3.157.800đ | / license | Đơn vị: Device · Skype for Business · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Skype for Business Server Enterprise 2019 User CAL | Skype for Business | 4.078.825đ | / license | Đơn vị: User · Skype for Business · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 10 ESU Year 2 (2026 - 2027) | ESU | 3.210.430đ | / license | Đơn vị: PM · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 10 ESU Year 3 (2027 - 2028) | ESU | 6.420.860đ | / license | Đơn vị: PM · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 10 ESU Year 1 (2025 - 2026) | ESU | 1.605.215đ | / license | Đơn vị: PM · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Word LTSC 2024 | LTSC | 4.473.550đ | / license | Đơn vị: PM · LTSC · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Visio LTSC Standard 2024 | LTSC | 8.157.650đ | / license | Đơn vị: PM · LTSC · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Word LTSC for Mac 2024 | LTSC | 4.473.550đ | / license | Đơn vị: PM · LTSC · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Visio LTSC Professional 2024 | LTSC | 15.262.700đ | / license | Đơn vị: PM · LTSC · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Project Standard 2024 | LTSC | 17.894.200đ | / license | Đơn vị: PM · LTSC · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Project Professional 2024 | LTSC | 29.735.950đ | / license | Đơn vị: PM · LTSC · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| PowerPoint LTSC for Mac 2024 | LTSC | 4.473.550đ | / license | Đơn vị: PM · LTSC · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Sản phẩm | Nhóm | Giá | Đơn vị | Tính năng chính | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
| Phần mềm Microsoft 365 Personal | 1 Năm | 1.430.000đ | / license | Đơn vị: PM · 1 Năm · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Phần mềm Microsoft 365 Family | 1 Năm | 1.790.000đ | / license | Đơn vị: PM · 1 Năm · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Phần mềm Microsoft 365 Apps for business | 1 Năm | 2.990.000đ | / license | Đơn vị: PM · 1 Năm · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Phần mềm Microsoft Office Home & Business 2024 (1 PC, Vĩnh viễn) | Vĩnh viễn | 5.990.000đ | / license | Đơn vị: PM · Vĩnh viễn · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Bản quyền Windows 11 Pro 64Bit FQC-10528 | OEM | 1.800.000đ | / license | Đơn vị: OEM · OEM · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Bản quyền Windows 11 Pro 64Bit | Sticker | 1.300.000đ | / license | Đơn vị: Sticker · Sticker · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Dịch vụ trực tuyến Microsoft 365 Business Standard - Annual | Business | 3.590.000đ | / license | Đơn vị: User · Business · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Dịch vụ trực tuyến Microsoft 365 Business Basic - Annual | Business | 1.150.000đ | / license | Đơn vị: User · Business · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Office Home and Business 2021 All Lng APAC EM (T5D-03483) | Key điện tử | 4.290.000đ | / license | Đơn vị: Digital · Key điện tử · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Microsoft Project Standard 2024 (EP2-07057) | Project | 17.990.000đ | / license | Đơn vị: Digital · Project · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Microsoft Visio Standard 2024 (EP2-07167) | Visio | 9.190.000đ | / license | Đơn vị: Digital · Visio · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Microsoft 365 Business Basic (Commercial) | Business | 1.999.200đ | / license | Đơn vị: User · Business · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Microsoft 365 Business Standard (Commercial) | Business | 3.998.400đ | / license | Đơn vị: User · Business · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows GGWA - Windows 11 Pro N - Legalization Get Genuine | GGWA | 4.947.220đ | / license | Đơn vị: PM · GGWA · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 11 Enterprise N LTSC 2024 Upgrade | Upgrade | 7.762.925đ | / license | Đơn vị: License · Upgrade · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 11 Enterprise LTSC 2024 Upgrade | Upgrade | 7.762.925đ | / license | Đơn vị: License · Upgrade · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 11 Home N to Pro N Upgrade for Microsoft 365 Business | Upgrade | 1.289.435đ | / license | Đơn vị: License · Upgrade · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 11 Pro N Upgrade | Upgrade | 4.920.905đ | / license | Đơn vị: License · Upgrade · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 11 Home to Pro Upgrade for Microsoft 365 Business | Upgrade | 1.289.435đ | / license | Đơn vị: License · Upgrade · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 11 Pro Upgrade | Upgrade | 4.920.905đ | / license | Đơn vị: License · Upgrade · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 2 (2027 - 2028) | ESU | 3.210.430đ | / license | Đơn vị: PM · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 3 (2028 - 2029) | ESU | 6.420.860đ | / license | Đơn vị: PM · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 1 (2026 - 2027) | ESU | 1.605.215đ | / license | Đơn vị: PM · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Rights Management Services (RMS) 2025 CAL-1 Device | RMS CAL | 1.289.435đ | / license | Đơn vị: PM · RMS CAL · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack | Vĩnh viễn | 30.946.440đ | / license | Đơn vị: PM · Vĩnh viễn · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Windows Server 2025 Remote Desktop Services External Connector - License 1 | External Connector | 459.670.420đ | / license | Đơn vị: License · External Connector · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2014 Std Per Server for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 25.946.590đ | / license | Đơn vị: Server · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2014 EE Per Server for 1st year EOS(Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 248.650.435đ | / license | Đơn vị: Server · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2014 Std 2 Core pack for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 103.786.360đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2014 EE 2 Core pack for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 397.935.430đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2014 EE Per Server for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 248.650.435đ | / license | Đơn vị: Server · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2014 Std 2 Core pack for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 103.786.360đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2014 Std Per Server for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 25.946.590đ | / license | Đơn vị: Server · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| ESU for SQL 2014 EE 2 Core pack for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 397.935.430đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 8 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 80.997.570đ | / license | Đơn vị: 8 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 2 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 20.236.235đ | / license | Đơn vị: 2 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 8 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 80.997.570đ | / license | Đơn vị: 8 Core · ESU · Bản quyền Microsoft chính hãng · Tư vấn cấp phép từ HiTechCloud | Tư vấn |
