企業向けの正規 Microsoft ソリューション。
Volume Licensingは、月額のユーザー単位サブスクリプションではなく、サーバーや端末に紐づくライセンスを必要とする企業向けに、Microsoftライセンスを数量で購入する方法です。この分野には、OSとサーバーソフトウェアのライセンス、そのサーバーにアクセスするユーザーまたは端末ごとのライセンスであるCAL、サポート期間が終了したがすぐにアップグレードできないバージョンのセキュリティ更新を延長するESUが含まれます。
HiTechCloudがVolume Licensing周りで行うこと: サーバー台数、コア数、アクセスするユーザー数を数え、必要なCAL数を正確に算出する。CALの不足はコンプライアンス上のリスク、過剰は無駄な支出です。急いでアップグレードするよりESUを購入すべき時期を助言する。カタログどおりに見積を作成し、有効期限を管理する。
現在のカタログには数量ライセンス82項目があり、ベトナムドン建てです。
料金表
数量ライセンス82項目です。ライセンス単位、ベトナムドン建て。参考価格、VAT別。
| 製品 | グループ | 価格 | 単位 | 主な機能 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Personal | 1 年 | 1,430,000đ | / license | 単位:PM · 1 年 · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス コンサルティング | ご相談 |
| Microsoft 365 Family | 1 年 | 1,790,000đ | / license | 単位:PM · 1 年 · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス コンサルティング | ご相談 |
| Microsoft 365 Apps for business | 1 年 | 2,990,000 VND | / license | 単位:PM · 1 年 · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス コンサルティング | ご相談 |
| Microsoft Office Home & Business 2024(1 PC、永続ライセンス) | 永続 | 5,990,000 VND | / license | 単位:PM · 永続ライセンス · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Windows 11 Pro 64Bit FQC-10528 著作権 | OEM | 1,800,000đ | / license | 単位:OEM · OEM · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Windows 11 Pro 64Bit著作権 | Sticker | 1,300,000đ | / license | 単位:Sticker · Sticker · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Microsoft 365 Business Standard オンラインサービス - 年間 | Business | 3,590,000 VND | / license | 単位:User · Business · 正規Microsoftライセンス · HiTechCloudからのライセンス相談 | ご相談 |
| Microsoft 365 Business Basic オンラインサービス - 年間 | Business | 1,150,000đ | / license | 単位:User · Business · 正規Microsoftライセンス · HiTechCloudからのライセンス相談 | ご相談 |
| Office Home and Business 2021 All Lng APAC EM (T5D-03483) | デジタルキー | 4,290,000 VND | / license | ユニット:Digital · デジタルキー · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloudによるライセンス相談 | ご相談 |
| Microsoft Project Standard 2024 (EP2-07057) | Project | 17,990,000 VND | / license | 単位: Digital · Project · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス相談 | ご相談 |
| Microsoft Visio Standard 2024 (EP2-07167) | Visio | 9,190,000 VND | / license | 単位:Digital · Visio · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloudからのライセンスアドバイス | ご相談 |
| Microsoft 365 Business Basic (Commercial) | Business | 1,999,200 VND | / license | 単位:User · Business · 正規Microsoftライセンス · HiTechCloudからのライセンス相談 | ご相談 |
| Microsoft 365 Business Standard (Commercial) | Business | 3,998,400 VND | / license | 単位:User · Business · 正規Microsoftライセンス · HiTechCloudからのライセンス相談 | ご相談 |
| Windows GGWA - Windows 11 Pro N - Legalization Get Genuine | GGWA | 4,947,220đ | / license | 単位: PM · GGWA · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス相談 | ご相談 |
| Windows 11 Enterprise N LTSC 2024 Upgrade | Upgrade | 7,762,925 VND | / license | 単位: License · Upgrade · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスアドバイス | ご相談 |
| Windows 11 Enterprise LTSC 2024 Upgrade | Upgrade | 7,762,925 VND | / license | 単位: License · Upgrade · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスアドバイス | ご相談 |
| Windows 11 Home N to Pro N Upgrade for Microsoft 365 Business | Upgrade | 1,289,435 VND | / license | 単位: License · Upgrade · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスアドバイス | ご相談 |
| Windows 11 Pro N Upgrade | Upgrade | 4,920,905 VND | / license | 単位: License · Upgrade · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスアドバイス | ご相談 |
| Windows 11 Home to Pro Upgrade for Microsoft 365 Business | Upgrade | 1,289,435 VND | / license | 単位: License · Upgrade · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスアドバイス | ご相談 |
| Windows 11 Pro Upgrade | Upgrade | 4,920,905 VND | / license | 単位: License · Upgrade · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスアドバイス | ご相談 |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 2 (2027 - 2028) | ESU | 3,210,430đ | / license | 単位:ソフトウェア · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 3 (2028 - 2029) | ESU | 6,420,860 VND | / license | 単位:ソフトウェア · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 1 (2026 - 2027) | ESU | 1,605,215 VND | / license | 単位:ソフトウェア · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Rights Management Services (RMS) 2025 CAL-1 Device | RMS CAL | 1,289,435 VND | / license | 単位: ソフトウェア · RMS CAL · 正規の Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack | 永続 | 30,946,440 VND | / license | 単位:PM · 永続ライセンス · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Windows Server 2025 Remote Desktop Services External Connector - License 1 | External Connector | 459,670,420đ | / license | 単位: ライセンス · External Connector · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス相談 | ご相談 |
| ESU for SQL 2014 Std Per Server for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 25,946,590 VND | / license | 単位: Server · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2014 EE Per Server for 1st year EOS(Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 248,650,435đ | / license | 単位: Server · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2014 Std 2 Core pack for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 103,786,360 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2014 EE 2 Core pack for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 397,935,430 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2014 EE Per Server for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 248,650,435đ | / license | 単位: Server · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2014 Std 2 Core pack for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 103,786,360 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2014 Std Per Server for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 25,946,590 VND | / license | 単位: Server · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2014 EE 2 Core pack for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 397,935,430 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 8 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 80,997,570đ | / license | 単位:8 Core · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス コンサルティング | ご相談 |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 2 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 20,236,235 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 8 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 80,997,570đ | / license | 単位:8 Core · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス コンサルティング | ご相談 |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 2 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 20,236,235 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 2 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 3,526,210 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 8 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 14,052,210 VND | / license | 単位:8 Core · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス コンサルティング | ご相談 |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 2 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 3,526,210 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 8 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 14,052,210 VND | / license | 単位:8 Core · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス コンサルティング | ご相談 |
| Skype for Business Server Plus 2019 Device CAL | Skype for Business | 3,157,800 VND | / license | 単位: Device · Skype for Business · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Skype for Business Server Plus 2019 User CAL | Skype for Business | 4,078,825 VND | / license | 単位:ユーザー・Skype for Business・正規Microsoft著作権・HiTechCloudからのライセンス助言 | ご相談 |
| Skype for Business Server Standard 2019 Device CAL | Skype for Business | 947,340 VND | / license | 単位: Device · Skype for Business · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Skype for Business Server Standard 2019 User CAL | Skype for Business | 1,210,490đ | / license | 単位:ユーザー・Skype for Business・正規Microsoft著作権・HiTechCloudからのライセンス助言 | ご相談 |
| SQL Server 2025 - 1 Device CAL | 永続 | 6,026,135 VND | / license | 単位:Device · 永続 · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| ESU for SQL 2016 Std Per Server Year 2 (July 15 2027 - July 14 2028) | ESU | 25,946,590 VND | / license | 単位: Server · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2016 EE 2 Core pack Year 2 (July 15 2027 - July 14 2028) | ESU | 397,935,430 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2016 Std Per Server Year 3 (July 15 2028 - July 14 2029) | ESU | 25,946,590 VND | / license | 単位: Server · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2016 Std Per Server Year 1 (July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 25,946,590 VND | / license | 単位: Server · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2016 EE Per Server Year 3 (July 15 2028 - July 14 2029) | ESU | 248,650,435đ | / license | 単位: Server · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2016 EE 2 Core pack Year 1 (July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 397,935,430 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2016 Std 2 Core pack Year 1 (July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 103,786,360 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2016 Std 2 Core pack Year 3 (July 15 2028 - July 14 2029) | ESU | 103,786,360 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2016 EE 2 Core pack Year 3 (July 15 2028 - July 14 2029) | ESU | 397,935,430 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2016 EE Per Server Year 2 (July 15 2027 - July 14 2028) | ESU | 248,650,435đ | / license | 単位: Server · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2016 EE Per Server Year 1 (July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 248,650,435đ | / license | 単位: Server · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2016 Std 2 Core pack Year 2 (July 15 2027 - July 14 2028) | ESU | 103,786,360 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| Exchange Server Enterprise 2019 Device CAL | Exchange Server | 1,236,805 VND | / license | 単位:Device · Exchange Server · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Exchange Server Enterprise 2019 User CAL | Exchange Server | 1,578,900 VND | / license | 単位:User · Exchange Server · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス相談 | ご相談 |
| SharePoint Standard 2019 Device CAL | SharePoint | 2,789,390 VND | / license | 単位:Device · SharePoint · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス相談 | ご相談 |
| SharePoint Standard 2019 User CAL | SharePoint | 3,552,525đ | / license | 単位:User · SharePoint · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| SharePoint Enterprise 2019 Device CAL | SharePoint | 2,420,980đ | / license | 単位:Device · SharePoint · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス相談 | ご相談 |
| SharePoint Enterprise 2019 User CAL | SharePoint | 3,157,800 VND | / license | 単位:User · SharePoint · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Exchange Server Standard 2019 Device CAL | Exchange Server | 1,973,625 VND | / license | 単位:Device · Exchange Server · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Exchange Server Standard 2019 User CAL | Exchange Server | 2,552,555 VND | / license | 単位:User · Exchange Server · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス相談 | ご相談 |
| Project Server 2019 Device CAL | Project Server | 4,894,590đ | / license | 単位:Device · Project Server · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Project Server 2019 User CAL | Project Server | 6,368,230 VND | / license | 単位: User · Project Server · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス提供アドバイス | ご相談 |
| Windows Rights Management External Connector 2025 | External Connector | 527,589,435 VND | / license | 単位: ライセンス · External Connector · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス相談 | ご相談 |
| Skype for Business Server Enterprise 2019 Device CAL | Skype for Business | 3,157,800 VND | / license | 単位: Device · Skype for Business · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Skype for Business Server Enterprise 2019 User CAL | Skype for Business | 4,078,825 VND | / license | 単位:ユーザー・Skype for Business・正規Microsoft著作権・HiTechCloudからのライセンス助言 | ご相談 |
| Windows 10 ESU Year 2 (2026 - 2027) | ESU | 3,210,430đ | / license | 単位:ソフトウェア · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Windows 10 ESU Year 3 (2027 - 2028) | ESU | 6,420,860 VND | / license | 単位:ソフトウェア · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Windows 10 ESU Year 1 (2025 - 2026) | ESU | 1,605,215 VND | / license | 単位:ソフトウェア · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Word LTSC 2024 | LTSC | 4,473,550 VND | / license | 単位:ソフトウェア・LTSC・正規 Microsoft ライセンス・HiTechCloud からのライセンス支援 | ご相談 |
| Visio LTSC Standard 2024 | LTSC | 8,157,650 VND | / license | 単位:ソフトウェア・LTSC・正規 Microsoft ライセンス・HiTechCloud からのライセンス支援 | ご相談 |
| Word LTSC for Mac 2024 | LTSC | 4,473,550 VND | / license | 単位:ソフトウェア・LTSC・正規 Microsoft ライセンス・HiTechCloud からのライセンス支援 | ご相談 |
| Visio LTSC Professional 2024 | LTSC | 15,262,700đ | / license | 単位:ソフトウェア・LTSC・正規 Microsoft ライセンス・HiTechCloud からのライセンス支援 | ご相談 |
| Project Standard 2024 | LTSC | 17,894,200 VND | / license | 単位:ソフトウェア・LTSC・正規 Microsoft ライセンス・HiTechCloud からのライセンス支援 | ご相談 |
| Project Professional 2024 | LTSC | 29,735,950đ | / license | 単位:ソフトウェア・LTSC・正規 Microsoft ライセンス・HiTechCloud からのライセンス支援 | ご相談 |
| PowerPoint LTSC for Mac 2024 | LTSC | 4,473,550 VND | / license | 単位:ソフトウェア・LTSC・正規 Microsoft ライセンス・HiTechCloud からのライセンス支援 | ご相談 |
| 製品 | グループ | 価格 | 単位 | 主な機能 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Personal | 1 年 | 1,430,000đ | / license | 単位:PM · 1 年 · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス コンサルティング | ご相談 |
| Microsoft 365 Family | 1 年 | 1,790,000đ | / license | 単位:PM · 1 年 · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス コンサルティング | ご相談 |
| Microsoft 365 Apps for business | 1 年 | 2,990,000 VND | / license | 単位:PM · 1 年 · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス コンサルティング | ご相談 |
| Microsoft Office Home & Business 2024(1 PC、永続ライセンス) | 永続 | 5,990,000 VND | / license | 単位:PM · 永続ライセンス · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Windows 11 Pro 64Bit FQC-10528 著作権 | OEM | 1,800,000đ | / license | 単位:OEM · OEM · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Windows 11 Pro 64Bit著作権 | Sticker | 1,300,000đ | / license | 単位:Sticker · Sticker · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Microsoft 365 Business Standard オンラインサービス - 年間 | Business | 3,590,000 VND | / license | 単位:User · Business · 正規Microsoftライセンス · HiTechCloudからのライセンス相談 | ご相談 |
| Microsoft 365 Business Basic オンラインサービス - 年間 | Business | 1,150,000đ | / license | 単位:User · Business · 正規Microsoftライセンス · HiTechCloudからのライセンス相談 | ご相談 |
| Office Home and Business 2021 All Lng APAC EM (T5D-03483) | デジタルキー | 4,290,000 VND | / license | ユニット:Digital · デジタルキー · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloudによるライセンス相談 | ご相談 |
| Microsoft Project Standard 2024 (EP2-07057) | Project | 17,990,000 VND | / license | 単位: Digital · Project · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス相談 | ご相談 |
| Microsoft Visio Standard 2024 (EP2-07167) | Visio | 9,190,000 VND | / license | 単位:Digital · Visio · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloudからのライセンスアドバイス | ご相談 |
| Microsoft 365 Business Basic (Commercial) | Business | 1,999,200 VND | / license | 単位:User · Business · 正規Microsoftライセンス · HiTechCloudからのライセンス相談 | ご相談 |
| Microsoft 365 Business Standard (Commercial) | Business | 3,998,400 VND | / license | 単位:User · Business · 正規Microsoftライセンス · HiTechCloudからのライセンス相談 | ご相談 |
| Windows GGWA - Windows 11 Pro N - Legalization Get Genuine | GGWA | 4,947,220đ | / license | 単位: PM · GGWA · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス相談 | ご相談 |
| Windows 11 Enterprise N LTSC 2024 Upgrade | Upgrade | 7,762,925 VND | / license | 単位: License · Upgrade · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスアドバイス | ご相談 |
| Windows 11 Enterprise LTSC 2024 Upgrade | Upgrade | 7,762,925 VND | / license | 単位: License · Upgrade · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスアドバイス | ご相談 |
| Windows 11 Home N to Pro N Upgrade for Microsoft 365 Business | Upgrade | 1,289,435 VND | / license | 単位: License · Upgrade · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスアドバイス | ご相談 |
| Windows 11 Pro N Upgrade | Upgrade | 4,920,905 VND | / license | 単位: License · Upgrade · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスアドバイス | ご相談 |
| Windows 11 Home to Pro Upgrade for Microsoft 365 Business | Upgrade | 1,289,435 VND | / license | 単位: License · Upgrade · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスアドバイス | ご相談 |
| Windows 11 Pro Upgrade | Upgrade | 4,920,905 VND | / license | 単位: License · Upgrade · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスアドバイス | ご相談 |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 2 (2027 - 2028) | ESU | 3,210,430đ | / license | 単位:ソフトウェア · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 3 (2028 - 2029) | ESU | 6,420,860 VND | / license | 単位:ソフトウェア · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 1 (2026 - 2027) | ESU | 1,605,215 VND | / license | 単位:ソフトウェア · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Rights Management Services (RMS) 2025 CAL-1 Device | RMS CAL | 1,289,435 VND | / license | 単位: ソフトウェア · RMS CAL · 正規の Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack | 永続 | 30,946,440 VND | / license | 単位:PM · 永続ライセンス · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Windows Server 2025 Remote Desktop Services External Connector - License 1 | External Connector | 459,670,420đ | / license | 単位: ライセンス · External Connector · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス相談 | ご相談 |
| ESU for SQL 2014 Std Per Server for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 25,946,590 VND | / license | 単位: Server · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2014 EE Per Server for 1st year EOS(Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 248,650,435đ | / license | 単位: Server · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2014 Std 2 Core pack for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 103,786,360 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2014 EE 2 Core pack for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 397,935,430 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2014 EE Per Server for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 248,650,435đ | / license | 単位: Server · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2014 Std 2 Core pack for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 103,786,360 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2014 Std Per Server for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 25,946,590 VND | / license | 単位: Server · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2014 EE 2 Core pack for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 397,935,430 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 8 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 80,997,570đ | / license | 単位:8 Core · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス コンサルティング | ご相談 |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 2 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 20,236,235 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 8 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 80,997,570đ | / license | 単位:8 Core · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス コンサルティング | ご相談 |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 2 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 20,236,235 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 2 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 3,526,210 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 8 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 14,052,210 VND | / license | 単位:8 Core · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス コンサルティング | ご相談 |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 2 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 3,526,210 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 8 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 14,052,210 VND | / license | 単位:8 Core · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス コンサルティング | ご相談 |
| Skype for Business Server Plus 2019 Device CAL | Skype for Business | 3,157,800 VND | / license | 単位: Device · Skype for Business · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Skype for Business Server Plus 2019 User CAL | Skype for Business | 4,078,825 VND | / license | 単位:ユーザー・Skype for Business・正規Microsoft著作権・HiTechCloudからのライセンス助言 | ご相談 |
| Skype for Business Server Standard 2019 Device CAL | Skype for Business | 947,340 VND | / license | 単位: Device · Skype for Business · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| Skype for Business Server Standard 2019 User CAL | Skype for Business | 1,210,490đ | / license | 単位:ユーザー・Skype for Business・正規Microsoft著作権・HiTechCloudからのライセンス助言 | ご相談 |
| SQL Server 2025 - 1 Device CAL | 永続 | 6,026,135 VND | / license | 単位:Device · 永続 · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンスコンサルティング | ご相談 |
| ESU for SQL 2016 Std Per Server Year 2 (July 15 2027 - July 14 2028) | ESU | 25,946,590 VND | / license | 単位: Server · ESU · 正規 Microsoft ライセンス · HiTechCloud からのライセンス助言 | ご相談 |
| ESU for SQL 2016 EE 2 Core pack Year 2 (July 15 2027 - July 14 2028) | ESU | 397,935,430 VND | / license | 単位: 2 Core · ESU · 正規Microsoft ライセンス · HiTechCloud によるライセンス助言 | ご相談 |
