企業向けの正規 Microsoft ソリューション。
Microsoft Defender、Intune、Entra を統合して、統一されたセキュリティエコシステムから、アクセス、デバイス、endpoint、およびデータを管理します。
HiTechCloud はライセンスコンサルティング、設計からデプロイ、運用、拡張まであなたをサポートします。
料金表
35製品。参考価格にはVATは含まれていません。
| 製品 | グループ | 価格 | 単位 | 主な機能 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Mobility + Security E3 | EMS | 3,789,360 VND | / user / 年 | Azure AD Premium P1 · Intune · Information Protection · 1 user / 12 months | ご相談 |
| Enterprise Mobility + Security E5 | EMS | 5,684,040đ | / user / 年 | Azure AD Premium P2 · Intune、Defender for Endpoint · Cloud App Security · 1ユーザー/12ヶ月 | ご相談 |
| Microsoft Defender Suite | Security | 3,789,360 VND | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| M365 F5 eDiscovery and Audit | Security | 1,263,120đ | / user / 年 | Microsoft製品 · 正規ライセンス · テクニカルサポート · 企業向け | ご相談 |
| M365 F5 Information Protection and Governance | Security | 1,578,900 VND | / user / 年 | Microsoft製品 · 正規ライセンス · テクニカルサポート · 企業向け | ご相談 |
| M365 F5 Insider Risk Management | Security | 1,263,120đ | / user / 年 | Microsoft製品 · 正規ライセンス · テクニカルサポート · 企業向け | ご相談 |
| Office 365 Data Loss Prevention | Security | 947,340 VND | / user / 年 | Microsoft製品 · 正規ライセンス · テクニカルサポート · 企業向け | ご相談 |
| SharePoint advanced management | Security | 947,340 VND | / user / 年 | Microsoft製品 · 正規ライセンス · テクニカルサポート · 企業向け | ご相談 |
| Insider Risk Management Forensic Evidence | Security | 23,683,500 VND | / user / 年 | Microsoft製品 · 正規ライセンス · テクニカルサポート · 企業向け | ご相談 |
| Privacy Management | Security | 1,578,900 VND | / user / 年 | Microsoft製品 · 正規ライセンス · テクニカルサポート · 企業向け | ご相談 |
| 10-year audit log retention | Security | 631,560 VND | / user / 年 | Microsoft製品 · 正規ライセンス · テクニカルサポート · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Intune Plan 1 | Intune | 1,263,120đ | / user / 年 | デバイス管理 · アプリケーション管理 · endpoint セキュリティ · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Intune Plan 2 | Intune | 1,263,120đ | / user / 年 | デバイス管理 · アプリケーション管理 · endpoint セキュリティ · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Intune Suite | Intune | 3,157,800 VND | / user / 年 | デバイス管理 · アプリケーション管理 · endpoint セキュリティ · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Intune Endpoint Privilege Management | Intune | 947,340 VND | / user / 年 | デバイス管理 · アプリケーション管理 · endpoint セキュリティ · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Intune Enterprise Application Management | Intune | 631,560 VND | / user / 年 | デバイス管理 · アプリケーション管理 · endpoint セキュリティ · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Intune - Remote Help | Intune | 1,105,230đ | / user / 年 | デバイス管理 · アプリケーション管理 · endpoint セキュリティ · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Intune Advanced Analytics | Intune | 1,578,900 VND | / user / 年 | デバイス管理 · アプリケーション管理 · endpoint セキュリティ · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Intune Remote Help for FLW | Intune | 757,872 VND | / user / 年 | デバイス管理 · アプリケーション管理 · endpoint セキュリティ · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1) | Defender | 631,560 VND | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2) | Defender | 1,578,900 VND | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for Business servers | Defender | 757,872 VND | / user / 年 | サーバーアンチウイルス · EDR - 検出と対応 · 脆弱性管理 · 自動修復 | ご相談 |
| Microsoft Defender for Business servers Addon | Defender Add-on | 757,872 VND | / user / 年 | Windows & Linux サーバー向けアンチウイルス · EDR および脆弱性管理 · Microsoft 365 Lighthouse と Intune との統合 · 自動修復 | ご相談 |
| Microsoft Defender for Business | Defender | 757,872 VND | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for Cloud Apps | Defender | 1,105,230đ | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for IoT - EIoT Device License - add-on | Defender | 268,413 VND | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for IoT - OT Site License | Defender | 473,670,000 VND | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender Vulnerability Management | Defender | 631,560 VND | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for Endpoint P1/F1 | Defender | 947,340 VND | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for Identity | Defender | 1,736,790đ | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for Endpoint P2 | Defender | 1,642,056đ | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Entra ID P1 | Entra | 2,210,460 VND | / user / 年 | ID管理・多要素認証・アクセス制御・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Entra ID P2 | Entra | 3,157,800 VND | / user / 年 | ID管理・多要素認証・アクセス制御・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Entra Private and Internet Access | Entra | 1,578,900 VND | / user / 年 | ID管理・多要素認証・アクセス制御・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Entra Workload ID | Entra | 947,340 VND | / user / 年 | ID管理・多要素認証・アクセス制御・企業向け | ご相談 |
| 製品 | グループ | 価格 | 単位 | 主な機能 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Mobility + Security E3 | EMS | 3,789,360 VND | / user / 年 | Azure AD Premium P1 · Intune · Information Protection · 1 user / 12 months | ご相談 |
| Enterprise Mobility + Security E5 | EMS | 5,684,040đ | / user / 年 | Azure AD Premium P2 · Intune、Defender for Endpoint · Cloud App Security · 1ユーザー/12ヶ月 | ご相談 |
| Microsoft Defender Suite | Security | 3,789,360 VND | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| M365 F5 eDiscovery and Audit | Security | 1,263,120đ | / user / 年 | Microsoft製品 · 正規ライセンス · テクニカルサポート · 企業向け | ご相談 |
| M365 F5 Information Protection and Governance | Security | 1,578,900 VND | / user / 年 | Microsoft製品 · 正規ライセンス · テクニカルサポート · 企業向け | ご相談 |
| M365 F5 Insider Risk Management | Security | 1,263,120đ | / user / 年 | Microsoft製品 · 正規ライセンス · テクニカルサポート · 企業向け | ご相談 |
| Office 365 Data Loss Prevention | Security | 947,340 VND | / user / 年 | Microsoft製品 · 正規ライセンス · テクニカルサポート · 企業向け | ご相談 |
| SharePoint advanced management | Security | 947,340 VND | / user / 年 | Microsoft製品 · 正規ライセンス · テクニカルサポート · 企業向け | ご相談 |
| Insider Risk Management Forensic Evidence | Security | 23,683,500 VND | / user / 年 | Microsoft製品 · 正規ライセンス · テクニカルサポート · 企業向け | ご相談 |
| Privacy Management | Security | 1,578,900 VND | / user / 年 | Microsoft製品 · 正規ライセンス · テクニカルサポート · 企業向け | ご相談 |
| 10-year audit log retention | Security | 631,560 VND | / user / 年 | Microsoft製品 · 正規ライセンス · テクニカルサポート · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Intune Plan 1 | Intune | 1,263,120đ | / user / 年 | デバイス管理 · アプリケーション管理 · endpoint セキュリティ · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Intune Plan 2 | Intune | 1,263,120đ | / user / 年 | デバイス管理 · アプリケーション管理 · endpoint セキュリティ · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Intune Suite | Intune | 3,157,800 VND | / user / 年 | デバイス管理 · アプリケーション管理 · endpoint セキュリティ · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Intune Endpoint Privilege Management | Intune | 947,340 VND | / user / 年 | デバイス管理 · アプリケーション管理 · endpoint セキュリティ · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Intune Enterprise Application Management | Intune | 631,560 VND | / user / 年 | デバイス管理 · アプリケーション管理 · endpoint セキュリティ · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Intune - Remote Help | Intune | 1,105,230đ | / user / 年 | デバイス管理 · アプリケーション管理 · endpoint セキュリティ · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Intune Advanced Analytics | Intune | 1,578,900 VND | / user / 年 | デバイス管理 · アプリケーション管理 · endpoint セキュリティ · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Intune Remote Help for FLW | Intune | 757,872 VND | / user / 年 | デバイス管理 · アプリケーション管理 · endpoint セキュリティ · 企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1) | Defender | 631,560 VND | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2) | Defender | 1,578,900 VND | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for Business servers | Defender | 757,872 VND | / user / 年 | サーバーアンチウイルス · EDR - 検出と対応 · 脆弱性管理 · 自動修復 | ご相談 |
| Microsoft Defender for Business servers Addon | Defender Add-on | 757,872 VND | / user / 年 | Windows & Linux サーバー向けアンチウイルス · EDR および脆弱性管理 · Microsoft 365 Lighthouse と Intune との統合 · 自動修復 | ご相談 |
| Microsoft Defender for Business | Defender | 757,872 VND | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for Cloud Apps | Defender | 1,105,230đ | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for IoT - EIoT Device License - add-on | Defender | 268,413 VND | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for IoT - OT Site License | Defender | 473,670,000 VND | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender Vulnerability Management | Defender | 631,560 VND | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for Endpoint P1/F1 | Defender | 947,340 VND | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for Identity | Defender | 1,736,790đ | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Defender for Endpoint P2 | Defender | 1,642,056đ | / user / 年 | 脅威対策・検知と対応・セキュリティ管理・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Entra ID P1 | Entra | 2,210,460 VND | / user / 年 | ID管理・多要素認証・アクセス制御・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Entra ID P2 | Entra | 3,157,800 VND | / user / 年 | ID管理・多要素認証・アクセス制御・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Entra Private and Internet Access | Entra | 1,578,900 VND | / user / 年 | ID管理・多要素認証・アクセス制御・企業向け | ご相談 |
| Microsoft Entra Workload ID | Entra | 947,340 VND | / user / 年 | ID管理・多要素認証・アクセス制御・企業向け | ご相談 |
複数デバイス対応
コスト最適化、セキュリティ、拡張性を実現するための適切な構成とロードマップに関するガイダンスを提供します。
ビジネスメール保護
コスト最適化、セキュリティ、拡張性を実現するための適切な構成とロードマップに関するガイダンスを提供します。
アイデンティティ管理
コスト最適化、セキュリティ、拡張性を実現するための適切な構成とロードマップに関するガイダンスを提供します。
Zero Trustの標準化
コスト最適化、セキュリティ、拡張性を実現するための適切な構成とロードマップに関するガイダンスを提供します。
表示価格は VAT を含んでいますか。
いいえ。価格は参考値であり、登録時点の Microsoft ポリシーに基づいて変更される可能性があります。
HiTechCloud はデプロイサポートを提供していますか。
有。スコープには、アセスメント、ライセンスアドバイス、構成、migration、デプロイ後サポートが含まれます。
適切なプランを選択するにはどうすればよいですか。
ユーザー数、現在のシステム状況、目標をお知らせください。HiTechCloud が適切なソリューションを提案します。
請求書および著作権証明書を発行していますか。
HiTechCloud は製品、ライセンスプログラム、および実際の注文ごとに請求書と証憑を発行します。
Microsoft Security、Intune & Entraに関するアドバイスが必要ですか?
リクエストを送信してください。ニーズに合わせた構成、見積書、デプロイメントロードマップを受け取ります。




























































































































